

Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
17. Februar 2020 | 22:05 | GHL | 2019/2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
EC Wuidsau | 2 | 1 | 3 | Loss |
EC Etting | 8 | 3 | 11 | Win |
EC Wuidsau
# | Offensive | Position | 20' | 10' | 5' | 2' | G | A | H | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adolf Max | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bertsch Basti | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Fleischmann Flo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Geisenberger Michael | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kamm Hans | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lücke Fabian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mamitsch Maxi | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ott Thomas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pulfer Josef | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Scheffold Michael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Wallrapp Frank | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Verteidigung | Position | 20' | 10' | 5' | 2' | TP | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghardt Hansi | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Etting
# | Offensive | Position | 20' | 10' | 5' | 2' | G | A | H | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Echtler Hannes | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Gilg Andreas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petz Ingo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Promer Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Verteidigung | Position | 20' | 10' | 5' | 2' | TP | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |