Torhüter
# | Spieler | TP | SM | G | A | SA | GA | SV | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlmeier Pia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
00 | ![]() | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Hebelt Andreas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
01 | Wild Florian | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | ![]() | 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 1 | 0 | 82.61 |
Verteidiger
# | Spieler | SM | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | SM | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Gassner Marinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Goll Jakob | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
92 | Hubl Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |