Torhüter
# | Spieler | TP | SM | G | A | SA | GA | SV | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 2 | 0 | 76.92 |
1 | ![]() | 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
# | Spieler | SM | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | SM | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
76 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |