Torhüter
# | Spieler | TP | SM | G | A | SA | GA | SV | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | ![]() | 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 3 | 0 | 90.00 |
96 | ![]() ![]() | 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 1 | 0 | 90.48 |
Verteidiger
# | Spieler | SM | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 54 | 2 | 4 | 4 | 6 |
84 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
92 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Stürmer
# | Spieler | SM | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
69 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
94 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
97 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 |